We offer a wide range of aluminium alloys for various applications
Alloys
Chemical composition of aluminium/aluminium alloys following according to ISO 18273.
EN AW from 1050 to 1370
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 1050 A | EN-AW Al 99,50 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,03 | - | 99,50 |
EN AW 1370 | EN-AW-E Al 99,7 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | 0,03 | 0,02 | V+Ti | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 |
EN AW 1080 A | EN-AW-E Al 99,80 (A) | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | 0,03 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 99,80 |
EN AW 1090 | EN-AW Al 99,90 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | 99,90 |
EN AW 1199 | EN-AW Al 99,99 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | - | - | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
EN AW 1100 | EN-AW Al 99,0 Cu | 0,95 | Si+Fe | 0,05-0,20 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 |
EN AW from 2011 to 2017
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 2011 A | EN-AW-AL Cu6BiPb(A) | 0,40 | 0,50 | 4,5-6,0 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,20-0,6Bi 0,20-0,6Pb | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 2017 A | EN-AW-AL Cu4MgSi(A) | 0,20-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,40-1,0 | 0,4-1,0 | 0,10 | - | 0,25 | - | - | 0,25 Zr+Ti | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW from 3003 to 3103
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 3003 | EN-AW-AL Mn 1 Cu | 0,60 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 3103 | EN-AW-AL Mn 1 | 0,50 | 0,7 | 0,10 | 0,9-1,5 | 0,30 | 0,10 | - | 0,20 | - | - | 0,10 Zr+Ti | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW from 4043 to 4047
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. | ||||||||||||||
EN AW 4043 A | EN-AW-AL Si 5 (A) | 4,5-6,0 | 0,6 | 0,30 | 0,15 | 0,20 | - | - | 0,10 | - | - | 0,15 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest | ||||||||||||||
EN AW 4047 A | EN-AW-AL Si 12 (A) | 11,0-13,0 | 0,6 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | - | - | 0,20 | - | - | 0,15 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW from 5005 to 5754
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 5005 A | EN-AW-AL Mg 1 (B) | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50-1,1 | 0,10 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | Rest |
EN AW 5050 A | EN-AW-AL Mg 1,5 (D) | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,30 | 1,1-1,8 | 0,10 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5051 A | EN-AW-AL Mg 2 (B) | 0,30 | 0,45 | 0,05 | 0,25 | 1,4-2,1 | 0,30 | - | 0,20 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5052 | EN-AW-AL Mg 2,5 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5754 | EN-AW-AL Mg 3 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 0,10-0,6 (Mn+Cr) | - | 0,20 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5554 | EN-AW-AL Mg 3Mn(A) | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,50-1,0 | 2,4-3,0 | 0,05-0,20 | - | 0,25 | - | - | 0,05-0,20 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5154 A | EN-AW-AL Mg 3,5(A) | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,1-3,9 | 0,25 (0,10-0,50 Mn+Cr) | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5082 A | EN-AW-AL Mg 4,5 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4,0-5,0 | 0,15 | - | 0,25 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5183 | EN-AW-AL Mg 4,5 Mn0,7(A) | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50-1,0 | 4,3-5,2 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5019 | EN-AW-AL Mg 5 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,10-0,6 | 4,5-5,6 | 0,20 0,10-0,6 (Mn+Cr) | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 5356 | EN-AW-AL Mg 5 Cr (A) | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,05-0,20 | 4,5-5,5 | 0,05-0,20 | - | 0,10 | - | - | 0,06-0,20 | - | 0,0003 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW from 6056 to 6101
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 6060 | EN-AW-AL Mg Si | 0,30-0,6 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,6 | 0,05 | - | 0,15 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 6101 | EN-AW-AL MgSi | 0,30-0,7 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,8 | 0,03 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,03 | 0,10 | Rest |
EN AW 6061 | EN-AW-AL Mg 1 SiCu | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 6082 | EN-AW-AL Si 1 MgMn | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,20 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 6056 | EN-AW-AL Si1 Mg Cu Mn | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,50-1,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,10-0,7 | - | - | 0,2 Zr+Ti | - | - | - | 0,05 | 0,15 | |
EN AW 6063 | EN-AW-AL Mg 1 Si | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,9 | 0,10 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |
EN AW 7075
Alloy Designations | Chemical composition % | Other elements | Al | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical | Chemical Symbols | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Ti | Bi/Pb | Be | B | each | total | minim. |
EN AW 7075 | EN-AW-AL Zn 5,5MgCu | 0,4 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,30 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | - | 5,1-6,1 | - | - | 0,20-0,25(Zr+Ti) | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Rest |