Formas de suministro
Dimensiones de rollos y bobinas
A. Rollos
REF. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | PESO (Kgs) |
---|---|---|---|---|
20a | 550 | 1.330 | 850 | 2.000 |
20b | 550 | 1.300 | 950 | 2.000 |
20c | 760 | 1.450 | 780 | 2.000 |
19 | 700 | 1.200 | 850 | 1.500 |
17 | 600 | 1.100 | 550 | 500 |
Ø Hilo de 9,5mm, 11,50 mm, 13,00mm | |
REF. 20a | Dimensiones de palés 1,43m x 1,43m x 1,05m |
REF. 20b | Dimensiones de palés 1,40m x 1,40m x 1,15m |
REF. 20c | Dimensiones de palés 1,55m x 1,55m x 1,00m |
REF. 19 | Dimensiones de palés 1,30m x 1,30m x 1,05m |
REF. 17 | Dimensiones de palés 0,65m x 0,65m x 1,20m |
DIÁMETROS Y PESOS | ||||
---|---|---|---|---|
DIAMETRO | 9.50 | 11.50 | 12.50 | 13.00 |
Kg / 1000(m) | 191 | 280 | 331 | 358 |
Los rollos pueden suministrarse con jaula metálica o sin jaula, en eje vertical u horizontal.
* OTROS DIÁMETROS BAJO PETICIÓN
B. Bobinas
REF. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TARA (Kgs) | PESO (Kgs) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 51 | 206 | 300 | 0,535 | 6 |
37 | 51 | 125 | 300 | 0,765 | 10 |
Ø Hilo de 1,5mm, a 3,00mm | |
REF. 33 | Dimensiones de palés 1,20m x 1,00m |
REF. 37 | Dimensiones de palés 1,20m x 1,00m |
Lingote
Fundición y formas de suministro
TIPO DE LINGOTE | PESO NETO | DIMENSIONES (mm) | TIPO DE EMBALAJE |
---|---|---|---|
L-1 Kgs | 1-1,1 Kgs | largo: 380 alto: 30 ancho: 40 | Sobre palé 1.000-1.500 Kgs Dimensiones de palé 0,80m x 1,20m |
Troncopiramidal | 30-80 grs | largo: 40 alto: 30 ancho: 40 | BIG-BAG 500-1.000-1.500 Kgs Dimensiones de palé 1,00m x 1,00m A granel. |
Granalla hilos | 6-12 | Sacos 50 Kgs sobre palé de 1.000-1.500 Kgs Dimensiones de palé 1,00m x 1,00m BIG-BAG | |
Granalla alambrón | 10x10 | SAcos de 50 Kgs BIG-BAG 500-1.000 Kgs Dimensiones de palé 1,00m x 1,00m |
Para ø gruesos, póngase en contacto con nosotros. Contactar